Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,9   8,0   14:51  -0,5   23:57  16,1   0,0   1,5   0,0   1,7   15:37   SSZ
 2   2,0   4,8   15:31  -1,0   03:09  18,0   0,0   0,0   0,1   1,4   02:45   VSV
 3   1,7   4,7   14:53  -0,7   23:46  18,3   0,0   0,0   0,0   1,7   00:02   ZSZ
 4   2,1   9,1   16:29  -1,0   01:01  17,9   0,0   0,3   0,0   1,7   13:42   VSV
 5   2,3  10,8   15:59  -2,2   05:05  17,7   0,0   0,0   0,0   2,0   15:59   VSV
 6   4,8  15,1   15:49  -3,5   06:33  15,1   0,0   0,0   0,1   2,7   15:58   VSV
 7   6,4  16,3   15:29  -1,7   06:08  13,6   0,2   0,0   0,2   4,4   13:58     V
 8   6,7  15,9   14:52  -1,7   05:41  13,3   0,1   0,0   0,1   3,1   13:56   VSV
 9   9,4  16,5   12:22   2,1   03:28  10,6   0,2   0,0   0,5   4,1   12:22     V
10   9,3  16,5   14:57   4,4   03:39  10,7   0,2   0,0   0,1   2,7   11:55     V
11   9,3  17,9   13:38   1,9   04:15  10,7   0,4   0,0   0,2   2,7   11:51   VSV
12   8,1  12,3   15:22   3,8   23:22  11,9   0,0   3,0   0,1   2,7   11:42   ZSZ
13   7,2  16,7   16:14   0,1   06:24  12,8   0,1   0,0   0,2   4,1   12:36     V
14   9,7  17,2   14:51   2,3   06:22  10,3   0,2   0,0   0,4   4,8   12:37     V
15   7,9  10,1   12:41   6,0   23:59  12,1   0,0   0,0   0,3   3,4   02:35   ZSZ
16   6,9  11,1   11:21   3,8   19:07  13,1   0,0   2,1   0,4   5,4   18:25     S
17   4,7  10,9   14:46  -1,6   06:22  15,3   0,0   0,0   0,1   2,7   13:33     S
18   6,9  17,3   14:35  -1,2   05:48  13,1   0,0   0,0   0,3   5,1   14:28   VSV
19   7,9  15,1   15:20   0,6   03:59  12,1   0,0   0,0   0,1   2,7   11:17     S
20   6,7  14,5   12:54  -0,8   06:11  13,2   0,0   0,0   0,1   3,4   15:46   ZSZ
21   7,3  11,6   14:58   1,5   23:46  12,7   0,0   0,0   0,3   4,4   17:33     V
22   7,2  15,7   12:40  -1,8   05:50  12,8   0,0   0,0   0,3   4,4   16:13     V
23   7,3  15,9   15:51  -0,6   05:08  12,7   0,1   0,0   0,1   2,7   15:54   SSZ
24   8,5  16,7   13:38  -0,7   06:12  11,5   0,3   0,0   0,1   2,7   14:49   SSZ
25   9,7  14,6   12:45   4,8   23:56  10,3   0,0   2,1   0,4   6,1   15:50     S
26   5,7   8,6   15:42   1,9   23:57  14,3   0,0   0,0   0,6   5,8   12:49   ZSZ
27   3,9   9,4   16:16   0,1   05:31  16,1   0,0   0,0   0,6   5,8   12:13   ZSZ
28   5,2  11,4   15:55  -3,6   05:52  14,8   0,0   0,0   0,3   3,7   22:58   ZSZ
29   6,1  10,1   17:30   0,3   23:57  13,4   0,0   0,0   0,6   4,8   13:39   ZSZ
30   5,0   9,8   15:14   0,1   01:29  15,0   0,0   0,0   0,4   5,4   15:27   SSZ
31   6,0   9,1   15:19   3,0   02:07  14,0   0,0   0,3   0,7   5,1   13:33   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  17,9    11    -3,6    28   423,5   1,8   9,3   0,2   6,1    25     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační