Přehled za období 03 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2025
Stanice: OK1TQ Město: Kostelec n Labem Stát: CZ
Nadm výška: 172 m Zem šířka: N 50° 13' 38" Zem délka: E 014° 34' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 3,3 6,1 12:21 -0,9 02:42 16,7 0,0 0,0 0,2 3,7 13:43 ZSZ
2 2,9 9,0 15:49 -2,2 23:35 17,1 0,0 0,0 0,2 4,1 13:27 ZSZ
3 1,8 10,5 15:50 -4,4 06:26 18,2 0,0 0,0 0,0 2,0 14:56 SZ
4 2,6 12,3 15:13 -3,7 05:53 17,4 0,0 0,0 0,0 1,7 12:56 VSV
5 3,4 14,4 16:07 -4,9 06:43 16,6 0,0 0,0 0,1 2,0 13:59 VSV
6 4,7 15,0 16:20 -3,4 06:11 15,3 0,0 0,0 0,0 2,0 13:24 VSV
7 5,6 16,1 14:55 -2,6 06:43 14,4 0,1 0,0 0,0 2,7 14:23 VSV
8 5,6 15,6 16:28 -3,0 05:55 14,4 0,0 0,0 0,0 2,4 13:40 V
9 7,7 18,1 15:12 -1,2 06:44 12,3 0,5 0,0 0,0 2,7 14:33 SV
10 8,6 16,9 14:41 -1,0 05:46 11,4 0,2 0,0 0,1 2,4 11:17 SSV
11 10,6 16,0 16:24 3,9 23:38 9,4 0,1 0,0 0,1 4,4 12:35 S
12 8,3 14,9 13:07 2,6 06:57 11,7 0,0 0,0 0,3 4,4 14:27 VSV
13 4,6 6,6 00:00 3,0 10:20 15,4 0,0 17,1 0,5 4,1 12:57 ZSZ
14 5,3 7,5 14:56 3,3 06:49 14,7 0,0 2,4 0,2 2,7 06:40 V
15 5,1 9,3 14:07 0,0 23:59 14,9 0,0 0,0 0,4 5,8 16:29 VSV
16 3,7 10,3 15:07 -2,9 06:24 16,3 0,0 0,0 0,2 3,7 11:25 SZ
17 2,3 5,7 09:27 -3,8 23:40 17,7 0,0 0,0 0,6 5,4 10:36 S
18 0,4 7,1 14:34 -6,8 05:53 19,6 0,0 0,0 0,1 2,7 12:18 SV
19 3,3 11,9 16:23 -5,1 06:21 16,7 0,0 0,0 0,2 3,7 14:13 V
20 5,8 15,0 16:25 -3,2 05:12 14,2 0,0 0,0 0,2 3,4 12:47 V
21 9,0 18,1 16:07 -1,0 05:51 11,0 0,5 0,0 0,2 3,4 15:17 VSV
22 11,1 17,9 15:07 1,8 06:33 8,9 0,6 0,0 0,6 8,2 12:10 V
23 10,4 14,0 14:47 7,6 03:30 9,6 0,0 0,0 0,3 3,1 05:20 V
24 10,2 15,4 14:21 5,9 03:55 9,8 0,0 0,0 0,1 1,7 11:15 ZSZ
25 10,6 17,8 14:23 5,3 05:45 9,4 0,3 4,2 0,1 4,8 16:08 SZ
26 7,7 11,0 12:31 2,6 03:55 12,3 0,0 2,1 0,2 2,4 09:46 ZSZ
27 9,6 14,7 16:07 3,0 23:56 10,4 0,0 0,0 0,3 4,1 13:57 ZSZ
28 7,6 15,3 15:57 -0,3 04:55 12,4 0,0 0,0 0,1 3,4 15:34 VSV
29 10,8 14,6 12:48 8,4 03:37 9,2 0,0 0,3 0,6 5,4 13:31 ZSZ
30 10,1 15,6 13:17 5,3 07:06 9,5 0,0 2,7 0,8 7,5 18:41 ZSZ
31 7,9 11,5 15:36 5,8 04:59 12,1 0,0 1,2 0,6 6,5 15:51 ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
6,5 18,1 9 -6,8 18 419,0 2,3 30,0 0,2 8,2 22 S
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 18
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 17,1 dne 13
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 15,0 Metoda: Integrační