Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2022

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,7   5,4   15:27  -7,9   06:12  21,7   0,0   0,0   0,1   3,7   13:41     V
 2  -1,3   6,9   14:55  -8,1   06:23  21,3   0,0   0,0   0,0   2,4   13:07   ZSZ
 3  -0,4   7,2   13:41  -8,3   06:57  20,4   0,0   0,0   0,1   4,4   14:59    SZ
 4   0,5   3,0   15:54  -2,1   03:48  19,5   0,0   0,9   0,0   2,4   01:59     Z
 5   2,0   6,0   12:13  -2,0   23:54  18,0   0,0   0,0   0,0   2,7   12:31   SSV
 6  -0,5   3,9   09:20  -5,9   03:58  20,6   0,0   0,0   0,0   2,7   10:50   ZSZ
 7   0,2   5,8   16:09  -2,1   05:48  19,8   0,0   0,0   0,0   3,4   16:45     Z
 8   0,9   8,1   15:25  -6,5   06:38  19,1   0,0   0,0   0,0   3,1   12:11    SZ
 9   2,5  10,9   16:09  -5,4   06:53  17,5   0,0   0,0   0,0   3,1   12:38     Z
10   1,6   8,2   13:20  -6,5   06:31  18,4   0,0   0,0   0,3   6,1   13:29   VSV
11   1,3   6,5   15:09  -4,0   06:27  18,7   0,0   0,0   0,1   9,9   13:18     V
12   2,8   9,0   15:17  -2,8   05:29  17,2   0,0   0,0   0,4   7,1   14:53   VSV
13   4,7  12,6   14:40  -4,4   03:42  15,3   0,0   0,0   0,5   8,5   14:50   VSV
14   5,7  13,3   15:17  -1,4   03:58  14,3   0,0   0,0   0,0   5,1   15:49   ZSZ
15   5,7  13,6   14:23  -2,7   05:20  14,3   0,0   4,5   0,0   4,1   19:09   VSV
16   8,5  12,8   13:41   3,4   23:59  11,5   0,0   0,6   0,3   4,1   04:27     Z
17   6,9  13,2   14:07   0,2   05:15  13,1   0,0   0,0   0,2   4,1   13:25   VSV
18   7,6  13,4   14:41   1,1   06:07  12,4   0,0   0,0   0,2   3,7   13:18    SZ
19   4,5  10,7   14:26  -2,3   04:44  15,5   0,0   0,0   0,4   6,8   14:29    SV
20   6,0  11,7   14:07   0,6   06:15  14,0   0,0   0,0   1,2  10,9   13:26     V
21   5,9  13,4   15:40  -1,2   06:23  14,1   0,0   0,0   0,5   7,8   13:10   VSV
22   7,3  17,5   15:24  -3,3   04:54  12,7   0,4   0,0   0,1   5,8   13:18   VSV
23   6,8  17,7   16:13  -3,7   05:51  13,2   0,4   0,0   0,0   1,4   08:49   ---
24   7,9  18,3   15:08  -2,4   05:51  12,1   0,6   0,0   0,0   4,8   15:07   SSZ
25   7,2  16,5   15:07  -2,4   06:08  12,8   0,2   0,0   0,0   2,0   12:54    SV
26  10,2  18,2   14:59  -1,1   04:48   9,8   0,7   0,0   0,0   4,8   12:43     Z
27  10,6  15,8   16:58   3,6   07:09   9,0   0,1   0,0   0,0   3,4   13:19   VSV
28  10,3  20,1   16:49  -0,4   07:18   9,7   1,2   0,0   0,0   4,4   14:09     Z
29   9,8  15,2   16:30   4,6   03:54  10,2   0,0   0,0   0,0   2,0   12:11   SSV
30   6,9   9,7   13:44   4,7   23:45  13,1   0,0   4,5   0,0   3,7   13:27     S
31   5,1   7,1   15:13   4,1   05:10  14,9   0,0   0,3   0,2   5,1   21:18    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  20,1    28    -8,3     3   474,2   3,6  10,8   0,2  10,9    20     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 15
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační