Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,9  11,7   14:55   5,1   23:58  11,1   0,0   0,6   0,8   6,1   12:45   SSZ
 2   4,7   6,4   13:18   1,3   03:07  15,3   0,0   0,0   0,3   3,1   00:23    SZ
 3  10,0  13,7   15:15   5,6   01:07  10,0   0,0   0,3   1,6   9,9   15:40    SZ
 4  11,1  19,6   12:28   4,5   23:19   8,9   0,4   0,3   1,7  17,0   14:16    SZ
 5   6,5  11,6   13:07   2,5   23:55  13,5   0,0   0,3   2,3  12,9   10:55    SZ
 6   6,9  16,0   15:07  -2,5   06:16  13,1   0,0   0,0   0,6   5,4   12:59   JJV
 7   9,9  20,1   13:38   5,3   00:22  10,1   0,3   0,0   1,3  10,9   14:21   ZSZ
 8   8,4  14,0   13:22   3,1   05:28  11,6   0,0   0,0   2,1  14,3   11:07    SZ
 9   8,3  13,6   13:12   3,7   00:00  11,7   0,0   0,9   2,5  15,6   21:31    SZ
10   7,9  11,8   16:35   5,5   01:16  12,1   0,0  14,4   1,9  16,7   22:26    SZ
11   4,3   8,6   13:43   2,3   22:18  15,7   0,0   2,1   2,0  10,2   10:16   SSZ
12   5,4  11,6   15:44   1,3   06:28  14,6   0,0   0,0   1,0   6,8   11:33    SZ
13   7,6  11,6   13:19   4,2   05:32  12,5   0,0   0,0   1,9  12,2   12:32    SZ
14   7,0  10,4   12:33   5,4   06:29  13,0   0,0   0,0   2,7   9,9   23:50    SZ
15   8,8  11,6   12:37   6,5   05:00  11,3   0,0   5,1   2,5  10,9   01:10    SZ
16   8,1  10,4   17:52   6,0   22:50  11,9   0,0   1,8   1,4   9,2   02:21   SSZ
17  11,5  22,0   15:07   1,6   04:32   8,6   1,4   0,0   1,1  13,6   18:42    SZ
18   6,2  10,8   16:25   1,3   22:12  13,8   0,0   0,6   1,8  10,2   12:25    SZ
19   5,4  10,8   14:38  -2,3   06:08  14,6   0,0   0,0   0,6   6,8   14:46   SSZ
20   6,9  15,4   15:19   0,0   23:41  13,1   0,0   0,0   0,2   4,8   11:19   SSZ
21   7,7  19,1   15:15  -2,0   05:29  12,3   0,5   0,0   0,1   3,7   13:49    SZ
22  10,0  22,6   15:55  -0,4   05:45  10,2   1,4   0,0   0,1   3,1   13:57    JZ
23  12,4  24,3   14:13   0,4   06:15   8,2   2,2   0,0   0,2   3,4   23:52   SSZ
24  10,0  12,6   13:57   6,4   06:38  10,0   0,0   0,0   0,2   3,1   01:14   SSZ
25   7,4  12,2   15:27   3,0   23:59  12,6   0,0   0,0   1,2   9,2   10:36   SSZ
26   6,5  11,3   14:21   2,7   00:21  13,5   0,0   0,0   1,5  11,2   14:23   SSZ
27   7,3  12,0   11:44   3,8   05:11  12,7   0,0   0,0   0,6   5,8   14:58   SSZ
28   9,2  12,7   16:34   6,5   05:07  10,8   0,0   0,0   0,5   4,8   09:10   SSZ
29  10,0  18,8   15:07   2,6   23:14  10,0   0,4   0,0   0,1   3,4   13:56   JJZ
30   9,5  22,4   15:13  -1,8   05:40  10,7   1,4   0,0   0,2   4,1   11:34   ZJZ
31   9,5  21,2   14:47  -0,1   06:31  10,1   0,8   0,0   0,3   4,8   18:27   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  24,3    23    -2,5     6   367,6   8,8  26,4   1,1  17,0     4      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační