Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2017

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  10,2   15:12   1,9   07:25  13,8   0,0   0,3   1,4  10,9   10:34    SZ
 2   8,0  12,2   13:44   3,6   00:00  12,0   0,0   0,6   2,1  16,3   14:23    SZ
 3   7,0  12,7   14:33   0,6   06:56  13,0   0,0   0,0   0,9   5,1   00:57   JJZ
 4   8,2  15,6   14:16   0,0   04:19  11,9   0,0   0,0   0,8   6,8   13:38     J
 5   9,1  13,2   14:32   1,0   23:55  11,0   0,0   0,0   0,8   8,2   08:27    SZ
 6   5,3  11,5   15:20   0,0   01:17  14,8   0,0   0,6   0,7   8,5   08:52    SZ
 7   4,7   6,8   14:17   0,2   23:49  15,3   0,0   3,3   0,5   5,4   16:29   SSZ
 8   4,2   9,4   15:19  -1,7   03:29  15,8   0,0   3,0   0,4   4,4   22:25   JJZ
 9   7,8  13,6   15:21   3,9   01:08  12,2   0,0   6,6   0,3   4,8   11:08    SZ
10   5,6   8,0   14:50   3,2   20:25  14,4   0,0   4,8   1,1   7,8   10:57   SSZ
11   6,1  10,3   12:22   0,9   22:55  14,0   0,0   0,3   0,3   4,1   11:53   SSZ
12   2,9   9,2   10:52  -2,5   06:45  17,1   0,0   0,0   0,4   3,7   15:47     J
13   3,4  11,1   13:33  -4,3   06:12  16,6   0,0   0,0   0,2   3,1   13:38     S
14   5,3  12,2   14:55  -1,3   05:37  14,7   0,0   0,0   0,3   4,4   14:18   SSZ
15   7,5  15,4   14:43   2,2   03:19  12,5   0,0   0,0   0,6   7,8   14:15   SSZ
16   8,0  16,8   15:07   0,5   06:37  12,1   0,2   0,0   0,4   5,4   12:57     S
17   8,1  18,0   13:56   0,6   03:08  11,9   0,3   0,3   0,6   9,5   15:57    SZ
18   7,6  11,1   15:20   5,0   05:24  12,4   0,0   8,7   1,8  11,2   09:57    SZ
19   7,4  11,5   21:07   2,4   06:11  12,6   0,0   3,3   0,7   6,5   21:39    SZ
20  11,9  16,3   15:07   8,2   23:11   8,1   0,1   0,3   1,2   7,8   12:52    SZ
21  11,5  15,5   13:20   8,6   00:00   8,5   0,0   0,0   0,9  52,1   22:45    SZ
22   6,4   8,7   00:00   4,3   23:58  13,6   0,0   4,2   0,7   4,8   00:26   JJV
23   5,8   9,9   13:29   0,8   03:29  14,2   0,0   0,0   0,1   2,1   10:28    SZ
24   9,3  13,8   12:46   3,0   23:58  10,7   0,0   0,0   0,4   4,4   09:19    JV
25   7,1  15,1   13:12  -1,2   05:58  12,9   0,0   0,0   0,3   3,7   12:25   SSZ
26   7,4  14,9   15:39  -0,5   06:49  12,1   0,0   0,0   0,4   4,4   09:49   JJV
27   7,3  18,6   15:42  -2,6   07:15  12,7   0,5   0,0   0,3   4,1   14:10     J
28  10,6  23,1   15:31  -1,2   07:14   9,8   2,0   0,0   0,2   3,4   21:35     J
29  12,7  21,1   13:59   3,0   07:07   7,3   1,6   0,0   0,8  52,1   04:34   SSZ
30  14,1  20,0   13:25   8,2   23:53   5,9   1,2   0,0   0,4   4,1   10:32    SZ
31  14,5  24,7   16:32   5,6   07:07   6,5   2,9   0,0   0,6   5,4   13:20     J
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  24,7    31    -4,3    13   380,4   8,8  36,3   0,7  52,1    21      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 18
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační