Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,4   2,0   14:11  -2,5   23:55  19,6   0,0   1,8   0,3   4,1   21:17    SZ
 2   2,5   7,1   14:29  -3,7   01:45  17,5   0,0  12,9   0,4   3,7   14:40     J
 3   3,9   7,0   13:10   1,7   07:19  16,1   0,0   0,6   0,2   4,4   00:16   SSZ
 4   4,1   9,9   14:17  -2,0   06:51  15,9   0,0   0,0   0,7   5,1   15:28     J
 5   4,1   9,2   14:43   0,7   07:09  15,9   0,0   0,0   0,9   5,8   10:40     J
 6   4,2   8,6   13:41   0,4   23:59  15,8   0,0   3,0   0,8   9,5   12:19    SZ
 7   2,3   8,5   14:28  -1,8   23:36  17,7   0,0   0,0   0,2   3,1   13:38     J
 8   1,6   6,0   15:32  -1,8   00:00  18,4   0,0   0,3   0,2   3,4   13:32     V
 9   1,2   5,5   15:08  -3,4   02:39  18,9   0,0   0,3   0,4   4,1   14:12   JJV
10   5,9  11,2   14:52   0,6   07:07  14,0   0,0   0,0   0,3   3,4   00:00     J
11   5,6   9,9   15:17   1,8   06:21  14,4   0,0   0,0   0,5   5,1   15:22     V
12   4,7   8,1   14:12   2,1   02:36  15,3   0,0   0,0   0,4   5,1   14:48    SV
13   4,4   8,7   11:53   2,1   23:41  15,6   0,0   0,0   0,4   4,4   17:58   VJV
14   4,5  11,4   15:19  -2,2   06:30  15,5   0,0   0,0   0,4   4,1   16:16   SSV
15   3,9   7,5   13:10   2,1   07:07  16,1   0,0   2,1   0,9   6,5   07:55     V
16   3,9   8,2   11:20  -1,5   23:48  16,1   0,0   0,0   1,0   6,5   11:33   JJV
17   4,0  14,5   16:19  -4,5   06:11  16,0   0,0   0,0   0,2   4,1   13:10     J
18   5,0  16,5   14:56  -3,8   06:19  15,0   0,1   0,3   0,5   7,8   14:14     S
19   5,3  10,4   16:13   0,6   23:34  14,7   0,0   0,0   0,5   5,4   14:30    SZ
20   4,5   7,4   15:32  -1,4   02:44  15,5   0,0   0,0   1,0   5,4   11:22    SZ
21   6,8  10,0   12:20   3,2   06:50  13,2   0,0   0,0   1,0   6,5   15:39    SZ
22   6,7  10,3   15:07   3,2   23:53  13,3   0,0   0,0   0,9   6,8   14:07   SSZ
23   5,4  11,3   13:55   1,7   03:53  14,6   0,0   0,6   2,9   7,1   12:40   JJV
24   5,4  10,3   16:46  -4,9   01:36  14,4   0,0   1,2   1,6  15,6   01:15   VSV
25   4,8   8,5   16:39   0,0   02:47  15,2   0,0   1,2   0,7  44,5   09:59    SZ
26   6,7  53,0   22:23  -1,8   19:23  13,4   0,0   0,6   3,7  43,9   18:29     S
27   8,3  19,2   16:07 -12,2   11:36  11,2   0,6   0,3   0,5   4,1   12:09   JJZ
28   9,4  11,7   18:37  -9,7   20:23  10,6   0,0   0,0   0,2   5,8   20:23   SSV
29  10,7  14,5   14:07   4,3   23:58   9,3   0,0   0,0   2,3  12,9   12:09   SSZ
30   7,9  12,8   11:53   2,3   05:18  12,1   0,0   1,2   0,8   4,8   13:19     S
31  11,8  32,0   04:39 -13,0   19:34   8,6   1,0   3,9   0,9   4,1   16:56    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,2  53,0    26   -13,0    31   459,9   1,7  30,3   0,8  44,5    25       S

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 12,9 dne 2
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační