Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 03 2014

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4  10,3   15:26  -3,6   05:23  17,4   0,0   0,0   0,4   4,8   13:34     J
 2   5,4  15,6   15:13  -2,4   06:39  14,6   1,0   0,0   0,2   2,7   11:42   JJZ
 3   4,3  11,2   14:31  -3,6   07:10  15,6   0,1   0,0   0,9   7,1   13:43     J
 4   6,5  12,3   12:16  -0,5   22:35  13,3   0,2   0,3   0,6   5,1   12:46   JJV
 5   5,9  13,4   12:07   0,2   02:20  13,9   0,4   0,0   0,3   4,1   16:10   SSV
 6   5,4  12,1   13:07  -2,0   23:59  14,5   0,1   0,0   0,4   5,1   15:12    SV
 7   3,6  11,8   15:14  -2,5   00:37  16,3   0,2   0,0   0,2   3,7   12:26    JZ
 8   5,8  16,5   14:23  -2,4   07:29  14,0   1,3   0,0   0,2   3,7   14:22    SV
 9   3,8  15,9   14:56  -3,9   04:28  16,0   1,1   0,0   0,1   2,7   14:35   JJV
10   4,7  16,0   15:09  -5,1   06:21  15,1   1,3   0,0   0,4   5,4   14:20     J
11   6,5  20,3   14:25  -4,7   05:53  13,3   2,5   0,0   0,2   3,7   16:22   VSV
12   6,0  17,9   14:12  -3,4   06:23  13,9   1,9   0,0   0,2   3,7   12:38    JV
13   6,3  19,5   14:16  -4,0   06:22  13,4   2,2   0,0   0,2   2,4   13:12     J
14   7,2  19,9   14:56  -3,4   06:40  12,7   2,7   0,0   0,2   3,1   12:09     S
15   7,7  11,1   08:12   0,6   00:00  12,2   0,1   2,1   1,7   9,9   08:36   SSZ
16  10,7  13,2   13:55   7,1   01:50   9,2   1,4   0,3   2,7  13,3   13:51   SSZ
17  11,4  14,3   15:15   8,9   23:54   8,4   1,5   0,0   1,7  10,2   09:19   SSZ
18  11,1  16,2   12:07   6,6   04:50   8,9   1,8   2,1   0,7   5,8   10:49    SZ
19  10,3  14,5   12:44   8,4   06:19   9,6   0,8   0,3   1,7   9,5   13:51   SSZ
20  13,6  22,6   14:24   6,8   07:08   6,7   4,3   0,0   0,8   5,1   01:14   ZJZ
21  14,4  24,5   14:28   4,0   06:14   6,4   5,8   0,0   0,9   8,8   12:41   ZSZ
22  14,7  22,6   12:52   9,3   23:26   5,6   4,6   3,3   0,7   6,5   13:12   ZJZ
23   6,4   9,4   00:00   3,8   18:38  13,4   0,0   8,4   0,6   5,4   14:39    SV
24   4,5   7,0   14:56   3,0   21:27  15,3   0,0   7,2   0,6   4,8   12:23   SSV
25   5,2  10,7   13:09   0,5   23:59  14,8   0,0   0,3   0,4   4,4   11:38   SSZ
26   5,7  13,2   13:19  -2,4   06:09  14,1   0,6   0,0   0,7   5,8   13:39   JJV
27   8,8  16,5   14:51  -0,2   06:06  11,2   1,7   0,0   0,8   6,8   13:06    JV
28   7,1  16,6   15:30   0,1   03:47  12,4   1,3   0,0   0,2   3,4   14:09    JV
29   9,2  19,9   13:45  -0,8   05:37  10,6   2,9   0,0   0,4   5,1   13:57   JJV
30  10,7  22,7   14:18  -0,2   06:56   9,2   3,7   0,0   0,2   2,7   12:40   VJV
31   9,2  18,9   14:39   1,9   05:44  10,7   2,3   0,0   0,3   5,8   14:55   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  24,5    21    -5,1    10   382,7  47,8  24,3   0,6  13,3    16      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační