Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,2  -1,4   00:07  -3,4   23:58  22,2   0,0   0,0   0,3   3,1   23:12   VSV
 2  -1,8   0,6   18:58  -4,0   04:40  21,8   0,0   0,0   0,4   4,1   21:40   VSV
 3   0,2   1,2   13:45  -0,9   00:00  19,8   0,0   0,0   0,9   5,1   11:34     V
 4   1,2   2,8   23:57  -0,2   00:00  18,8   0,0   1,8   0,3   3,7   15:27   VSV
 5   4,4   6,9   16:54   2,8   00:00  15,6   0,0   0,3   0,2   3,1   00:55   VSV
 6   4,2   6,3   13:45   2,5   22:42  15,8   0,0   0,0   0,1   1,7   01:48   VSV
 7   3,7   5,9   13:59   2,1   07:12  16,4   0,0   0,6   0,0   1,4   11:33     V
 8   3,0   4,6   11:29   1,7   23:21  17,0   0,0   0,9   0,0   1,4   09:33   ZSZ
 9   2,6   4,8   15:21   1,2   07:00  17,4   0,0   0,0   0,1   1,7   09:58   VSV
10   2,7   5,4   12:13   0,6   19:32  17,4   0,0   0,0   0,2   3,4   22:57     V
11   4,0   6,0   19:51   2,4   06:08  16,0   0,0   3,9   0,6   4,4   11:09     V
12   7,4  12,0   14:28   4,1   06:53  12,6   0,0   2,7   0,2   3,1   12:57   VSV
13   7,0   9,5   12:17   3,9   21:59  13,0   0,0   3,6   0,3   4,1   08:51   SSV
14   2,2   4,1   00:00   0,3   23:19  17,8   0,0   0,0   0,4   4,4   19:46   SSZ
15  -1,3   0,7   15:15  -4,9   23:17  21,3   0,0   0,0   0,5   4,4   02:49   ZSZ
16  -3,0  -0,5   14:17  -5,2   07:07  23,0   0,0   0,0   0,7   4,8   01:56     V
17   1,3   6,0   14:46  -2,7   06:33  18,7   0,0   1,2   0,1   2,7   15:40    SZ
18   1,7   5,3   13:54  -0,6   22:48  18,3   0,0   1,8   0,3   5,4   09:23    SZ
19  -0,3   4,3   14:19  -3,2   03:51  20,3   0,0   0,0   0,3   4,1   12:42   VSV
20  -2,0   5,8   20:53  -4,6   07:07  22,0   0,0   0,0   0,1   2,4   09:48   VSV
21   4,2   9,6   14:24  -3,0   00:00  15,8   0,0   0,3   0,3   4,8   13:24   SSZ
22   8,9  11,5   15:07   5,7   01:25  11,1   0,0   2,1   0,3   4,4   11:24    SV
23   9,8  13,3   15:32   6,3   23:42  10,2   0,0   4,8   0,7   7,1   13:09    SZ
24   6,5  10,7   12:52   0,0   23:59  13,5   0,0   0,0   0,5   4,8   02:30   ZSZ
25   4,3  12,3   15:19  -1,5   06:41  15,7   0,0   0,0   0,0   2,0   11:40   ZSZ
26   4,9  12,4   15:25  -1,6   06:37  15,1   0,0   0,0   0,1   2,7   13:38     V
27   4,8  12,7   16:25  -0,7   06:52  15,2   0,0   0,0   0,1   3,1   19:57   ZSZ
28   5,4  11,9   15:42   0,4   07:13  14,6   0,0   0,0   0,2   2,4   02:16   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  13,3    23    -5,2    16   476,4   0,0  24,0   0,3   7,1    23      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační