Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2024

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,7   9,8   13:51  -1,4   03:42  16,3   0,0   0,3   0,0   4,1   13:30   ZSZ
 2   5,2   7,8   23:47   2,8   07:28  14,8   0,0   0,0   0,0   5,1   22:58   ZSZ
 3   9,0  11,4   11:05   7,5   00:27  11,0   0,0   0,0   0,1   8,2   11:13   ZSZ
 4   9,3  11,3   11:37   7,3   06:07  10,7   0,0   9,0   0,0   7,1   23:49   ZSZ
 5  11,1  13,4   13:21   7,6   23:49   8,9   0,0   0,0   0,1   8,5   02:51     Z
 6   8,4   9,8   19:39   6,0   04:14  11,6   0,0   0,0   0,0   4,8   16:48     Z
 7   6,5  12,2   12:05   0,9   22:53  13,5   0,0   6,9   0,0   4,1   02:49   SSV
 8   2,5   4,2   14:27   0,5   01:33  17,5   0,0   7,5   0,0   0,3   22:42   ---
 9   7,9  12,7   14:54   3,9   00:00  12,1   0,0   4,5   0,0   0,0   00:00   ---
10   9,1  12,0   14:15   6,8   07:31  10,9   0,0   1,8   0,0   4,1   11:35   VSV
11   8,3   9,7   14:07   6,6   01:41  11,7   0,0   9,0   0,0   4,4   19:05     J
12   7,9  12,3   14:07   4,4   23:57  12,1   0,0   4,2   0,0   3,7   10:38    SZ
13   5,1   9,4   14:27  -0,5   23:58  14,9   0,0   0,3   0,0   3,7   10:43   ZJZ
14   5,5  11,3   14:39  -0,8   01:11  14,5   0,0   0,0   0,0   0,3   09:51   ---
15   9,3  14,2   13:48   6,5   03:24  10,7   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
16   8,2  12,7   15:07   4,4   07:27  11,8   0,0   0,3   0,0   1,0   12:07   ---
17   9,3  13,1   13:56   5,7   23:51  10,7   0,0   6,0   0,0   1,0   11:50   ---
18   6,5  11,4   14:07   0,0   07:07  13,5   0,0   0,9   0,0   1,0   18:56   ---
19   8,4  10,1   13:07   6,7   01:13  11,6   0,0   2,4   0,0   7,5   11:48   ZSZ
20   8,5  11,4   12:39   7,2   00:08  11,5   0,0   0,0   0,0   5,1   12:54     Z
21   8,2  13,1   14:53   5,0   20:17  11,8   0,0   0,0   0,0   2,4   11:46   SSZ
22   9,6  11,9   15:46   6,4   00:31  10,4   0,0   3,6   0,0   4,8   10:43   VSV
23   9,1  11,7   02:48   5,3   23:30  10,9   0,0   1,8   0,0   4,1   05:39   ---
24   6,7  12,1   15:30   2,4   23:29  13,3   0,0   1,2   0,0   2,0   16:50   ---
25   3,5   9,5   14:34  -0,9   23:58  16,5   0,0   0,0   0,0   0,3   10:06   ---
26   2,4   8,1   14:22  -1,8   05:26  17,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
27   4,8  10,6   15:31  -0,5   05:19  15,2   0,0   0,3   0,0   0,3   17:18   ---
28   5,7   8,3   16:11  -0,2   23:56  14,3   0,0   0,3   0,0   0,3   02:52   ---
29   2,4   7,4   16:34  -1,5   04:18  17,6   0,0   0,0   0,0   0,3   04:24   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     7,0  14,2    15    -1,8    26   377,9   0,0  60,6   0,0   8,5     5     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační