Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2023

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   7,2   13:43   1,7   19:48  15,3   0,0   1,2   1,0  11,2   19:27   ZSZ
 2   4,4   7,1   13:50   2,3   23:52  15,6   0,0   0,0   0,8   8,5   12:42     Z
 3   5,0   8,9   12:48   1,4   04:50  15,0   0,0   6,0   0,8   9,5   14:18     Z
 4   2,3   6,5   00:00  -0,6   23:55  17,7   0,0   0,3   0,5   9,9   03:23     Z
 5  -2,4   1,6   14:20  -6,0   07:23  22,4   0,0   0,0   0,0   1,7   00:14   ZSZ
 6  -4,4   0,3   13:46  -7,6   02:50  24,4   0,0   0,0   0,0   1,0   14:23   ---
 7  -5,9  -0,7   15:34 -10,1   07:05  25,9   0,0   0,0   0,0   1,0   09:49   ---
 8  -4,0   1,0   15:08  -9,2   03:52  24,0   0,0   0,0   0,1   4,8   12:43   VSV
 9  -1,9   3,9   15:11  -5,1   06:07  21,9   0,0   0,0   0,1   4,8   09:31   VSV
10  -2,8   3,6   15:12  -8,9   06:53  22,8   0,0   0,0   0,0  21,8   07:59   ---
11   3,5   6,6   14:19  -2,9   00:26  16,5   0,0   0,0   0,0   4,8   11:40    SZ
12   5,8   9,4   13:12   2,7   07:59  14,2   0,0   0,0   0,0   2,0   03:35   ZJZ
13   5,0  10,1   14:10  -0,6   22:42  15,0   0,0   0,0   0,0   0,7   23:22   ---
14   4,0   5,9   13:27   1,0   00:00  16,1   0,0   0,0   0,0   1,0   16:33   ---
15   1,4   3,2   00:00  -2,6   21:23  18,6   0,0   0,0   0,0   1,4   14:38   ---
16   1,0   5,0   13:38  -1,0   00:00  19,0   0,0   0,0   0,0   2,4   16:55   VSV
17   6,6  12,5   22:42  -0,7   04:14  13,4   0,0   0,6   0,1   8,2   23:51   ZSZ
18  10,6  13,5   15:13   8,0   07:24   9,4   0,0   2,4   0,6  10,9   15:23     Z
19   6,9  10,5   08:49   1,5   20:08  13,1   0,0   3,0   0,2  10,2   09:15     Z
20   7,9  12,3   14:18   1,7   00:11  12,1   0,0   0,0   0,1   5,8   18:11     Z
21  10,4  13,0   09:37   8,1   00:00   9,6   0,0   0,0   0,3   8,5   12:31     Z
22   9,2  12,1   13:29   6,0   23:58  10,8   0,0   0,0   0,0   1,7   13:08   SSV
23   9,3  56,5   08:51  -2,0   09:27  11,6   1,0   0,0   0,0   2,0   11:15     S
24   7,6  11,0   14:14   5,1   23:23  12,4   0,0   0,6   0,0   6,8   21:10   ZSZ
25   3,2   5,2   00:00  -0,4   23:49  16,8   0,0   0,3   0,1   7,1   10:36     Z
26   0,4   2,4   14:53  -1,2   22:34  19,6   0,0   0,9   0,0   5,1   14:56   SSZ
27  -0,2   3,5   13:45  -3,6   06:07  20,2   0,0   0,0   0,0   2,7   14:31     S
28   0,1   4,3   09:36  -4,8   23:55  19,9   0,0   0,0   0,0   4,4   10:07    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  56,5    23   -10,1     7   473,3   1,0  15,3   0,2  21,8    10     ZSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 6,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační