Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2021

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,2   2,1   14:23  -7,2   04:56  22,2   0,0   0,0   0,0   4,8   11:40   VSV
 2   2,4   5,2   15:27   0,0   03:21  17,6   0,0   1,8   0,0   3,1   16:16     V
 3   6,9  10,0   12:17   1,8   04:21  13,1   0,0   5,1   0,0   3,4   21:40   VSV
 4   7,3  10,2   14:19   0,1   23:57  12,7   0,0   1,5   0,4   6,5   03:17     Z
 5   2,2   5,8   14:07  -1,9   03:34  17,8   0,0   3,3   0,0   3,4   13:57     V
 6   1,0   2,8   00:00  -2,3   23:19  19,0   0,0   4,2   0,1  52,1   10:47   VSV
 7  -3,2  -2,2   00:00  -5,4   23:45  23,2   0,0   0,0   0,3   5,8   01:28     V
 8  -5,8  -3,4   13:13  -7,4   22:29  25,8   0,0   0,0   0,0   3,4   04:33   SSV
 9  -6,8  -4,3   09:55  -8,3   23:50  26,8   0,0   0,0   0,1   2,7   04:33     Z
10  -8,6  -7,2   16:09 -10,7   23:34  28,6   0,0   0,0   0,0   3,7   17:40     Z
11  -7,0  -2,8   12:39 -11,0   23:59  27,0   0,0   0,0   0,1   5,8   14:23     Z
12 -10,2   0,6   09:28 -16,6   06:59  29,8   0,0   0,0   0,0   4,1   14:52    SZ
13  -7,4  -1,7   14:47 -13,7   01:33  27,4   0,0   0,0   0,1   4,8   12:32     Z
14 -11,4  -4,2   15:39 -17,1   06:07  31,4   0,0   0,0   0,0   2,7   12:40   ZJZ
15 -10,8  -6,5   15:14 -17,0   01:14  30,8   0,0   0,0   0,0   3,4   21:36   VSV
16  -1,9   2,7   13:34  -6,9   00:00  21,9   0,0   3,6   0,0   2,4   15:26   VSV
17   2,9   7,2   12:54  -0,9   03:08  17,1   0,0   3,3   0,1   5,4   16:13     Z
18   4,3   9,6   15:12   0,3   01:24  15,7   0,0   0,0   0,1   4,1   18:26   VSV
19   3,6   9,5   14:59  -1,6   23:58  16,4   0,0   0,0   0,0   3,4   13:13     Z
20   3,1  10,3   15:32  -2,3   07:21  16,9   0,0   0,0   0,0   3,7   20:41     V
21   3,4   5,0   15:06   0,8   02:57  16,6   0,0   0,0   0,0   3,1   11:56     V
22   3,6   7,9   14:51  -1,6   22:45  16,4   0,0   0,0   0,0   1,4   01:30     J
23   1,6   4,7   14:57  -1,6   01:09  18,4   0,0   0,0   0,0   2,7   11:31   VSV
24   2,9   5,7   15:10   1,3   07:05  17,1   0,0   0,3   0,0   1,0   05:22     Z
25   2,9   8,8   16:33   0,6   03:07  17,1   0,0   0,0   0,0   2,4   17:32     Z
26   3,3   9,6   15:31   0,0   07:39  16,7   0,0   4,8   0,1   4,1   16:45     Z
27   4,1   6,4   15:33   1,8   07:16  15,9   0,0   0,0   0,1   4,4   11:08   ZSZ
28   4,5   8,4   15:50   0,3   21:41  15,5   0,0   0,0   0,0   3,7   12:56     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,5  10,3    20   -17,1    14   574,9   0,0  27,9   0,1  52,1     6      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  6
Max srážky: 5,1 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační