Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2020

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  15,9   12:21   6,0   07:24   8,3   0,0   0,6   0,9   9,5   18:49    SZ
 2   8,8  11,6   20:57   5,5   07:07  11,2   0,0  12,9   1,1  10,2   02:59    SZ
 3   9,5  12,5   12:07   7,2   16:54  10,5   0,0   4,2   1,2  10,9   11:51    SZ
 4   5,0   8,4   14:47   3,0   23:41  15,0   0,0  21,3   1,2   9,5   10:53   SSZ
 5   2,9   6,0   09:58  -0,1   23:26  17,1   0,0   0,9   0,9  10,9   01:09     S
 6   2,2   4,6   12:15  -3,1   05:34  17,8   0,0   0,0   0,8   6,8   14:15    SZ
 7   4,7   7,5   13:21   0,8   23:58  15,3   0,0   0,0   0,2   5,4   01:18   SSZ
 8   1,5   8,4   14:31  -2,7   07:09  18,5   0,0   0,0   0,2   4,1   11:43     J
 9   3,9  12,6   15:26  -3,1   06:39  16,1   0,0   0,0   0,3   4,4   19:52   JJV
10   8,7  14,7   05:44   1,3   20:52  11,3   0,0   9,0   2,7  17,0   05:54    SZ
11   5,4   8,6   13:58   2,4   23:09  14,6   0,0   2,4   3,3  16,3   04:37    SZ
12   3,3   6,2   10:49   1,2   07:46  16,7   0,0   0,6   1,7   9,9   11:54    SZ
13   4,4   8,2   15:07  -0,6   06:54  15,6   0,0   0,3   0,7   6,8   02:43   ZSZ
14   6,2   9,7   13:51   3,2   07:30  13,8   0,0   0,0   0,5   6,8   11:54   SSZ
15   5,4  11,3   14:15   0,3   06:42  14,6   0,0   0,0   0,1   3,4   13:56     J
16   6,2  11,2   19:47   0,6   04:14  13,8   0,0   0,0   0,1   3,7   20:34   JJV
17  10,3  13,2   13:22   7,2   20:56   9,7   0,0   0,0   0,4   5,8   14:57    SZ
18   7,6  11,5   14:00   3,1   23:48  12,4   0,0   0,0   1,8  11,9   11:45    SZ
19   5,0   8,6   12:48   1,4   19:00  15,0   0,0   0,6   1,0  11,2   17:26    SZ
20   5,3   8,7   15:16   0,2   07:07  14,8   0,0   0,0   0,4   6,5   02:14    SZ
21   5,8   8,3   13:40   2,4   19:15  14,2   0,0   1,2   1,5  10,2   06:35   SSZ
22   8,8  13,6   13:18   1,8   06:44  11,2   0,0   0,0   1,1   8,5   19:43    SZ
23  11,4  14,2   17:13   8,1   23:57   8,6   0,0   2,7   3,0  15,3   23:27    SZ
24   6,0  10,2   14:07   3,5   05:18  14,0   0,0   0,6   1,0   9,5   00:34   SSZ
25   9,2  11,1   13:50   3,8   00:07  10,8   0,0   1,2   0,7   6,1   14:29    SZ
26   5,6   9,4   14:38   2,7   23:42  14,4   0,0   0,3   1,6  11,2   10:29    SZ
27   4,9   9,8   13:09   2,6   23:48  15,1   0,0   0,0   1,1   7,8   01:21    SZ
28   3,4   9,3   14:44  -0,3   22:19  16,6   0,0   0,3   0,9   9,2   12:19   SSZ
29   3,9   9,1   13:56   0,7   05:35  16,1   0,0   3,6   0,4   5,1   19:51     J
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  15,9     1    -3,1     6   403,1   0,0  62,7   1,1  17,0    10      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,3 dne 4
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační