Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2017

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,6   1,8   13:44  -4,8   07:07  22,6   0,0   0,6   0,1   2,4   11:49   JJV
 2  -2,1  -0,4   20:55  -3,6   07:08  22,1   0,0   0,0   0,3   3,7   10:29     J
 3  -0,2   1,5   14:36  -1,5   05:53  20,2   0,0   0,3   0,0   2,0   17:17   ZSZ
 4   1,2   3,9   13:37  -0,2   00:25  18,8   0,0   1,8   0,1   2,4   10:27     J
 5   2,8   7,3   13:24   0,4   00:21  17,2   0,0   0,3   0,1   3,4   12:12    SZ
 6   1,5   5,0   12:21  -0,5   05:59  18,5   0,0   0,0   0,1   2,4   19:09   SSV
 7  -0,2   2,1   14:46  -1,1   06:22  20,2   0,0   0,0   0,1   2,4   23:14    JV
 8  -2,1  -0,8   12:35  -3,7   23:51  22,2   0,0   0,0   0,4   3,1   21:01   JJV
 9  -2,3  -0,3   13:45  -4,0   01:41  18,3   0,0   0,0   0,7   6,1   23:06   JJV
10   0,0   2,8   12:10  -4,1   03:43  20,0   0,0   0,0   1,6   7,8   13:47     J
11   1,4   2,2   13:09   0,5   07:21  18,7   0,0   0,0   1,0   5,4   01:44     J
12   1,9   3,9   13:51  -1,1   23:57  18,2   0,0   0,0   0,6   5,1   12:20     J
13  -0,6   6,4   15:19  -4,9   07:46  20,6   0,0   0,0   0,2   2,7   13:17    JV
14  -1,4   7,5   14:37  -7,0   06:43  21,4   0,0   0,0   0,2   3,1   12:54   JJV
15  -0,7   9,6   15:20  -6,6   07:21  20,8   0,0   0,0   0,1   2,0   11:49    SZ
16   0,4   9,1   15:17  -6,0   07:18  19,6   0,0   0,0   0,1   2,4   14:22   JJV
17   3,8  10,1   14:58   0,4   05:39  16,2   0,0   2,1   0,3   4,4   13:45    SZ
18   4,3   7,6   12:46   1,7   23:50  15,7   0,0   0,0   0,3   4,4   14:32   SSZ
19   3,2   9,5   14:18  -2,4   07:12  16,8   0,0   0,0   0,4   5,8   12:13    SZ
20   6,1  10,1   14:28   2,4   00:00  13,9   0,0   3,6   1,3   8,2   12:36    SZ
21   8,4  12,5   14:49   2,5   23:57  11,6   0,0   1,8   2,0   9,5   04:56    SZ
22   8,6  12,6   15:20  -8,4   23:25  11,4   0,0   2,4   2,1  12,2   13:14    SZ
23   9,7  13,0   18:20  -6,3   00:53  10,4   0,0   0,9   1,5  44,2   00:53    SZ
24   5,6   9,0   00:12  -1,3   23:42  14,4   0,0   0,6   2,6  14,6   05:59   SSZ
25   3,3   9,1   14:45  -0,7   03:44  16,8   0,0   0,0   0,6   5,8   10:29    SZ
26   5,2  12,4   15:49  -0,4   23:52  14,8   0,0   0,0   0,4   6,1   16:28   ZSZ
27   6,3  15,5   14:41  -0,9   06:54  13,7   0,0   0,0   0,8   5,8   18:34     J
28   5,7   9,0   13:24   2,1   04:20  14,4   0,0   0,6   0,6   7,1   13:33   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,4  15,5    27    -8,4    22   489,5   0,0  15,0   0,7  44,2    23     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační