Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,1   7,1   14:29  -2,7   02:24  18,9   0,0   0,0   0,3   4,1   13:49    SZ
 2   0,6   5,0   12:57  -2,1   04:46  19,4   0,0   0,6   0,3   4,1   14:26    SZ
 3   1,0   6,6   12:52  -3,1   23:38  19,0   0,0   0,0   0,8   6,1   09:26    SZ
 4  -2,2   2,8   12:12  -6,6   06:29  22,2   0,0   0,0   0,1   3,4   12:27    SV
 5  -3,1   2,6   14:07  -7,7   06:18  23,1   0,0   0,0   0,5   6,1   14:20   VJV
 6  -3,0   2,3   12:28  -7,9   05:34  23,1   0,0   0,0   0,4   5,8   12:57   VJV
 7  -2,0   4,5   14:27  -8,8   07:24  22,0   0,0   0,0   0,5   8,2   22:21    SZ
 8   1,1   3,0   13:48  -1,5   22:37  18,9   0,0   0,0   1,5  11,6   14:32     S
 9   2,5   6,2   13:24  -2,7   01:24  17,5   0,0   0,0   1,0   8,2   12:52   SSZ
10   4,7   7,5   13:46   3,2   06:55  15,3   0,0   0,0   0,4   4,8   00:28     S
11   3,6   5,5   12:12   1,8   19:44  16,4   0,0   0,0   0,2   2,4   12:22    JV
12   1,5   2,4   00:00   0,6   07:58  18,5   0,0   0,0   0,5   3,4   09:22   JJZ
13   1,5   2,4   11:28   0,7   05:44  18,6   0,0   0,0   0,4   3,4   10:19    JZ
14   0,4   3,8   16:07  -1,7   18:27  19,6   0,0   0,0   0,4   3,4   10:50     J
15   3,8   7,7   15:07   0,1   00:00  16,2   0,0   0,0   0,6   5,4   14:35   JJV
16   3,7  11,0   15:14  -1,3   07:07  16,4   0,0   0,0   1,0   7,1   16:12   JJV
17   1,2   4,3   14:07  -2,1   03:07  18,8   0,0   0,0   0,5   4,1   05:27   JJV
18   2,2   4,1   12:56   0,9   01:59  17,8   0,0   0,0   0,2   3,4   20:34    SZ
19   0,4   5,3   14:07  -4,6   23:32  19,6   0,0   0,0   0,4   3,4   00:21   ZJZ
20  -0,3   7,8   14:47  -6,8   03:51  20,3   0,0   0,0   0,5   4,4   14:55     J
21   1,8   8,8   16:07  -3,5   03:30  18,2   0,0   0,0   0,6   4,4   13:55     J
22   1,8   6,0   15:22  -1,7   04:41  18,2   0,0   0,0   0,2   3,7   10:56    SV
23   3,2  10,5   13:23  -2,6   07:07  16,8   0,0   2,1   0,8   7,5   17:20    JZ
24   4,9  10,8   13:20   0,0   06:30  15,1   0,0   0,0   0,2   2,7   11:39   SSZ
25   2,4  10,0   14:09  -2,4   05:42  17,6   0,0   0,0   0,2   3,7   12:34     S
26   2,0  12,2   13:26  -4,2   07:18  18,0   0,0   0,0   0,2   3,1   12:16    SZ
27   1,3   9,2   12:36  -5,8   07:07  18,7   0,0   0,0   0,2   3,4   12:41   JJV
28   1,6   9,3   17:22  -4,6   04:46  18,4   0,0   0,0   0,1   2,4   14:21   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,3  12,2    26    -8,8     7   522,6   0,0   2,7   0,5  11,6     8     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,1 dne 23
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační