Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,9   3,7   20:26   0,9   05:49  18,1   0,0   0,0   0,6   5,8   10:28   SSV
 2   1,7   4,0   13:55  -1,5   20:36  18,3   0,0   0,0   0,8   8,5   15:42   SSV
 3  -0,1   1,7   11:50  -2,3   02:49  20,1   0,0   0,0   0,6   7,8   05:30   SSV
 4  -0,3   1,5   15:07  -1,9   03:49  20,3   0,0   0,0   0,4   4,8   11:57    SV
 5  -4,5  -1,6   13:46  -8,2   07:26  24,5   0,0   0,0   0,1   2,7   15:00     V
 6  -6,8  -2,7   12:50 -10,9   07:27  26,8   0,0   0,0   0,0   2,4   23:25   VSV
 7  -4,4  -2,2   12:24  -7,9   02:57  24,4   0,0   0,0   0,0   1,7   14:16    SV
 8  -5,7  -3,2   13:42 -10,6   06:26  25,7   0,0   5,0   0,1   2,0   16:20     V
 9  -3,9  -3,2   14:51  -4,9   05:15  23,9   0,0  10,0   0,5   4,4   06:50     V
10  -4,8  -3,0   08:43  -9,6   20:07  24,8   0,0   0,0   0,1   2,4   22:37    SZ
11  -6,1  -3,5   13:57 -12,8   23:59  26,1   0,0   0,0   0,6   6,1   11:58   ZSZ
12 -11,0  -4,5   23:57 -18,7   05:40  31,0   0,0   0,0   0,2   3,1   15:36     V
13  -1,2   0,9   12:34  -4,5   00:00  21,3   0,0   2,0   0,0   1,4   01:39     V
14   1,3   3,2   12:35   0,1   01:59  18,7   0,0   5,4   0,1   2,0   11:50     V
15   1,8   7,1   12:52   0,8   23:45  18,2   0,0   0,3   0,1   2,0   19:34     V
16   1,0   2,7   12:52  -1,0   08:13  19,0   0,0   0,0   0,3   2,7   13:12     V
17   3,0   6,0   03:30   1,6   23:35  17,0   0,0   0,0   0,6   5,4   14:19     V
18   1,9   6,0   14:43  -0,6   23:55  18,1   0,0   0,0   1,1   5,8   10:18     V
19  -1,0   2,4   15:29  -4,0   23:38  21,0   0,0   0,0   1,3   7,1   12:16     V
20  -3,3   1,4   13:37  -5,6   07:33  23,3   0,0   0,0   0,9   5,1   13:41     V
21  -6,3  -2,3   14:42 -10,2   23:59  26,3   0,0   0,0   0,3   2,4   00:08     V
22  -6,9  -1,7   15:53 -11,7   04:12  26,9   0,0   0,0   0,0   2,4   23:07     V
23  -4,3  -3,1   00:44  -5,2   07:05  24,3   0,0   0,0   0,1   3,1   01:18     V
24  -2,1  -0,7   14:50  -3,7   00:00  22,1   0,0   0,0   0,1   2,0   10:18   ZSZ
25   1,1   4,8   20:11  -1,3   00:08  18,9   0,0   1,2   0,1   3,1   23:20   VSV
26   1,8   4,4   00:00   0,1   05:43  18,2   0,0   2,4   0,1   2,4   00:11     V
27   0,4   2,4   13:28  -2,9   21:07  19,6   0,0   1,2   0,1   1,7   00:08   VSV
28   1,0   3,2   14:06  -0,7   00:00  19,0   0,0   0,0   0,1   2,0   11:40    SV
29   0,7   1,6   00:00  -0,1   22:56  19,3   0,0   2,1   0,1   2,4   03:09   VSV
30   0,3   1,0   13:54  -0,3   07:18  19,7   0,0   1,2   0,0   1,7   11:07   VSV
31   0,1   1,8   10:46  -1,5   23:20  19,9   0,0   0,0   0,3   3,4   12:34     V
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,8   7,1    15   -18,7    12   674,8   0,0  30,8   0,3   8,5     2     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 12
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  6
Max srážky: 10,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační