Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2021

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,6   2,0   14:17  -4,0   23:23  21,6   0,0   0,0   0,0   2,4   09:24     V
 2  -0,7   0,5   11:42  -3,2   00:00  20,7   0,0   0,0   0,0   1,4   13:38   ZJZ
 3   2,6   3,6   11:19   0,0   00:44  17,4   0,0   5,7   0,1   3,4   09:47   VSV
 4   3,2   4,6   13:59   2,5   00:40  16,8   0,0   1,2   0,0   1,4   14:26   ZSZ
 5   2,0   3,3   11:50   0,8   21:58  18,0   0,0   0,0   0,0   3,1   20:16     Z
 6   1,0   2,2   10:59   0,3   18:28  19,0   0,0   1,5   0,0   1,7   01:55   ZJZ
 7   0,6   1,5   12:13   0,1   00:57  19,4   0,0   2,4   0,0   2,0   12:50    SV
 8   0,8   2,1   12:14  -0,9   23:52  19,3   0,0   2,7   0,0   2,4   13:43    SV
 9   0,7   2,9   13:48  -0,9   00:00  19,3   0,0   0,3   0,0   2,4   13:16     Z
10   0,3   2,1   11:48  -3,7   23:36  19,7   0,0   0,6   0,0   2,0   11:35     Z
11  -1,3   1,7   13:42  -4,3   02:35  21,3   0,0   0,0   0,0   2,0   10:09     V
12   0,1   2,4   20:32  -2,5   01:52  19,9   0,0   3,6   0,1   5,8   20:30   ZSZ
13   1,5   2,8   13:17   0,3   07:07  18,5   0,0   0,0   0,2   8,8   12:56   ZSZ
14   0,3   2,1   13:13  -1,2   04:33  19,7   0,0   1,5   0,4   6,1   09:48     Z
15  -0,1   2,1   12:24  -2,0   23:44  20,1   0,0   0,3   0,1   4,8   17:49   ZJZ
16  -3,1  -1,7   00:27  -4,8   07:42  23,1   0,0   0,0   0,1   6,5   13:37     Z
17  -3,2  -0,8   14:31  -5,9   23:57  23,2   0,0   0,0   0,0   2,4   14:39     Z
18  -3,7   2,0   23:38  -7,9   02:34  23,7   0,0   0,3   0,0   3,4   22:12    SV
19   2,5   4,2   12:37   0,9   16:49  17,5   0,0   1,8   0,1   4,1   05:42    SV
20   3,7   9,1   12:35  -0,4   08:10  16,3   0,0   0,0   0,0   2,7   01:08   VSV
21   2,4   6,1   14:31  -0,6   04:36  17,6   0,0   0,0   0,1   4,4   07:20     V
22   6,4  13,7   12:26   1,8   08:10  13,7   0,0   0,0   0,1   4,8   12:27   VSV
23   3,4   5,7   04:47   1,1   11:15  16,6   0,0   3,9   0,1   6,1   09:48     Z
24   1,5   4,3   13:45   0,5   05:22  18,5   0,0   1,5   0,1   4,8   13:37    SV
25   1,5   4,2   13:16  -0,8   22:25  18,5   0,0   0,0   0,0   2,7   01:39   ZSZ
26  -0,2   1,5   13:41  -2,3   07:07  20,2   0,0   1,2   0,0   2,0   00:11   ZSZ
27  -0,1   3,3   14:43  -3,0   19:56  20,1   0,0   0,6   0,0   4,1   02:57   ZSZ
28   1,8   4,2   12:20  -0,3   00:00  18,2   0,0   5,1   0,0   1,4   10:38   ZSZ
29   0,3   0,8   03:16  -0,1   22:31  19,7   0,0   1,2   0,0   2,7   00:53     V
30   1,1   5,7   06:52  -2,6   21:10  18,9   0,0   7,8   0,3   8,2   08:44     Z
31  -3,4   0,3   14:52  -6,4   06:40  23,4   0,0   0,0   0,0   3,1   12:50   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,7  13,7    22    -7,9    18   599,9   0,0  43,2   0,1   8,8    13     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 30
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační