Kontrolní obrazovka
Poslední informace

OK1TQ Kostelec nad Labem, okr. Mělník
Poslední aktualizace: 16.11.2025 8:35:01 hod.
Poslední chyba: 16.11.2025 v 0:00 hod.
Please edit the file to correct the error
Stav systému v 08:35 hod.
| PC spuštěn | 101 days 4 hours |
| Cumulus | 17 days 17 hours |
| HDD využití | 832,64 MB volných z 27,87 GB |
| RAM využití | 1591/3918 MB (free/total) |
| Cumulus | 94,85 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1366x768, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | OK1TQ Kostelec nad Labem, okr. Mělník | |
| Typ : | Watson W-8681 | |
| Spuštěna : | 24 únor 2012 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie | ||
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1125.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 16.11.2025 8:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)



