Vítá vás Amaterská meteorologická stanice OK1TQ Kostelec nad Labem
Pro sledování počasí používám meteostanici Watson W-8681 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V době od 22:00 do 09:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována, k doplnění chybějících dat pak dojde vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 9 hodin. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním 48 hodin. Anemometr je mírně cloněn od východu, proto mohou být naměřené rychlosti větru z tohoto směru nižší.
Očekávaný vývoj počasí
Docela hezké počasí Očekávaný vývoj podle odhadu programu.
Stanice používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -3,6 °C | Zdánlivá teplota | -6,1 °C |
Teplotní trend | -0,3 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 99 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,4 °C | Rosný bod | -3,7 °C |
Průměrná teplota | -1,9 °C | Vlhký teploměr | -3,6 °C |
Index horka | -3,6 °C | Chlad větru | -3,6 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 15 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 15,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 15,0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za letošní rok | 521,1 mm |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | |||
Datum a čas posledních srážek | v 15:11 hod. dne 28.11.2023 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | V |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 90° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1012,4 hPa | Mírný vzestup | 1,1 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:40 hod. | Západ Slunce | 16:01 hod. |
Svítání (občanské) | 07:02 hod. | Soumrak (občanský) | 16:39 hod. |
Délka dne | 08:21 hod. | Délka denního světla | 09:37 hod. |
Dnešní východ Měsíce | 20:45 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:09 hod. |
Umístění meteorologické stanice: OK1TQ Kostelec nad Labem, okr. Mělník | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 13' 38" | Zeměpisná délka | E 14° 34' 39" |
Nadmořská výška | 172 m |
Poslední aktualizace: 02.12.2023 19:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Kostelec nad Labem
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | -3,6 °C |
Vlhkost: | 99 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | --- |
sobota 02.12.2023
Měření v 19:30:01 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
(následujících 6 hodin)
Fáze Měsíce

Couvající Měsíc
Viditelná část 72 %