
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 24 únor 2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,4 °C | v 13:58 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší teplota | -5,5 °C | v 01:34 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 14,2 °C | dne 01.01.2025 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,6 °C | dne 21.01.2025 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 2,8 °C | v 23:55 hod. dne 16.01.2025 |
Nejnižší maximální denní teplota | -0,2 °C | v 14:31 hod. dne 14.01.2025 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,3 °C | v 14:21 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -8,2 °C | v 01:34 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší index horka | 13,4 °C | v 13:58 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší chlad větru | -5,5 °C | v 01:34 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,3 °C | v 13:58 hod. dne 09.01.2025 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -5,6 °C | v 01:34 hod. dne 05.01.2025 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. dne 01.01.2025 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 56 % | v 00:36 hod. dne 02.01.2025 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 7,2 mm/hod. | v 13:49 hod. dne 07.01.2025 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,8 mm | v 13:13 hod. dne 06.01.2025 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 3,0 mm | dne 02.01.2025 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 16,2 mm | leden 2025 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 7 dní | do dne 22.01.2025 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 2 dní | do dne 07.01.2025 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 10,2 m/s | v 20:49 hod. dne 09.01.2025 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 2,7 m/s | v 20:55 hod. dne 09.01.2025 |
Nejvyšší denní proběh větru | 100,4 km | dne 11.01.2025 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,0 hPa | v 10:28 hod. dne 13.01.2025 |
Nejnižší tlak vzduchu | 994,5 hPa | v 19:35 hod. dne 09.01.2025 |
Poslední aktualizace:
26.04.2025 10:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)