Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 6,4 °C | 4,4 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,3 m/s | 0,3 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 45° | 45° |
| Směr větru (okamžitý) | 45° | 45° |
| Chlad větru | 6,4 °C | 4,4 °C |
| Rosný bod | 6,3 °C | 4,3 °C |
| Index horka | 6,4 °C | 4,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 99 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 1024,5 hPa | 1028,6 hPa |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 11,2 °C | 6,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,5 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 2,0 m/s | 0,3 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 276° | 314° |
| Směr větru (okamžitý) | 270° | 315° |
| Chlad větru | 11,2 °C | 6,7 °C |
| Rosný bod | 11,1 °C | 6,6 °C |
| Index horka | 11,2 °C | 6,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 99 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 1021,3 hPa | 1020,0 hPa |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 4,9 °C | 3,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 315° | 360° |
| Chlad větru | 4,9 °C | 3,7 °C |
| Rosný bod | 4,8 °C | 3,6 °C |
| Index horka | 4,9 °C | 3,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 99 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 1029,9 hPa | 1025,3 hPa |
Poslední aktualizace:
20.10.2026 1:50:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)