Přehled za období 08 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2025
Stanice: OK1TQ Město: Kostelec n Labem Stát: CZ
Nadm výška: 172 m Zem šířka: N 50° 13' 38" Zem délka: E 014° 34' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,6 26,0 13:55 13,0 03:05 3,0 2,9 3,9 0,2 5,4 17:55 S
2 17,2 24,4 14:55 12,3 04:13 3,2 2,7 6,3 0,1 4,4 15:23 SZ
3 18,0 23,5 15:22 14,2 23:29 2,6 3,0 3,3 0,2 3,4 11:51 SZ
4 17,7 23,0 18:37 14,0 03:45 2,6 2,8 0,0 0,2 4,1 11:20 VSV
5 18,7 28,6 14:29 12,7 04:26 3,3 4,3 2,1 0,3 8,2 16:35 SSV
6 17,2 25,0 18:41 10,2 05:50 3,6 3,3 0,0 0,3 4,4 11:19 ZSZ
7 18,8 28,3 18:25 9,4 05:13 3,6 5,3 0,0 0,0 5,4 14:58 V
8 23,0 32,6 18:56 13,5 05:51 1,6 8,1 0,0 ---- 4,4 11:20 SZ
9 22,6 34,0 18:45 14,7 03:38 1,4 7,6 0,0 ---- 2,0 15:59 SV
10 21,7 26,6 18:32 14,5 23:59 1,0 6,7 0,0 ---- 5,4 11:08 ZSZ
11 19,3 28,6 18:42 10,0 05:49 3,2 5,3 0,0 ---- 3,4 12:22 VSV
12 20,8 31,0 18:54 10,2 05:31 2,9 6,8 0,0 ---- 4,1 14:43 V
13 23,5 33,9 18:39 13,1 05:47 1,7 8,7 0,0 ---- 2,7 11:55 SV
14 26,2 37,0 18:48 16,4 06:00 0,5 11,2 0,0 ---- 2,4 13:52 S
15 27,1 35,7 16:31 16,9 06:17 0,4 12,1 0,0 ---- 2,7 14:24 SZ
16 23,5 27,3 11:21 17,1 23:58 0,2 8,5 0,0 ---- 4,1 13:56 ZSZ
17 18,7 23,7 18:42 13,4 06:08 2,2 3,8 0,0 ---- 5,8 12:31 ZSZ
18 18,8 27,5 18:44 9,6 05:57 3,2 5,0 0,0 ---- 3,1 12:37 SSZ
19 20,1 28,9 18:45 11,3 06:29 2,4 5,5 0,0 ---- 3,4 14:22 VSV
20 21,1 29,2 14:56 11,3 05:28 2,4 6,7 0,0 ---- 3,1 15:37 SZ
21 20,9 27,6 15:28 13,7 06:16 1,3 6,0 0,0 ---- 4,1 17:52 S
22 17,4 20,7 14:54 12,2 23:59 2,6 2,6 0,0 ---- 6,1 11:52 ZSZ
23 14,5 20,5 13:35 8,3 23:59 5,5 1,0 1,8 ---- 6,5 15:53 ZSZ
24 13,8 21,4 15:07 4,3 05:44 6,3 2,1 0,3 ---- 4,8 16:19 ZSZ
25 16,9 23,6 17:43 10,2 06:53 3,9 3,2 0,0 ---- 4,1 16:19 ZSZ
26 16,9 26,2 16:29 7,3 05:55 4,8 4,1 0,0 ---- 3,4 14:08 SSZ
27 18,9 27,9 17:40 11,1 03:27 3,2 5,0 0,0 ---- 3,7 14:30 V
28 22,1 32,2 15:57 13,6 06:11 1,5 7,2 9,3 ---- 7,1 18:08 SV
29 20,2 26,2 16:07 16,4 05:23 1,3 5,2 33,9 ---- 2,7 17:09 S
30 19,9 25,7 14:56 15,9 04:27 1,7 4,9 12,0 ---- 3,4 18:32 SZ
31 18,7 25,3 11:11 11,4 06:24 2,9 4,2 0,0 ---- 2,7 15:12 SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
19,7 37,0 14 4,3 24 80,0 165,8 72,9 0,2 8,2 5 SSZ
Max >= 25,0: 23
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 33,9 dne 29
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm) 7 ( >= 2,0 mm) 2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 15,0 Metoda: Integrační